聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9000x2500x3750(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 |
國(guó)六 | 4580 4764 4764 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5250,4700,4900,5100(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/7+3,7/7+3,10/10+7,10/10+9 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 8440,8375(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 9430 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 21/13 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1332/1490 | ||
| 最高車速(km/h) | 90 | ||
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)